Pjesëmarrja në garat ndërkombëtare dhe sukseset e treguara ishin të arriturat e mëdha gjatë këtij viti. Risitë e vitit 2010 në rrafshin kombëtar me ndarjen e kategorive e rifreskuan zhvillimin e garave dhe shtuan numrin e garuesve pjesëmarrës në gara në krahasim me vitin e kaluar. Fillimisht mysafirët e shumtë, sportiste të dalluar, punëtorët e sportit dhe mysafirë të tjerë i përshëndeti kryetari i Federatës Atletike të Kosovës z.Halil Sylejmani. Ai në mes të tjerash tha se Komisioni për zgjedhjen e atletëve më të dalluar, i cili punoj në bazë të kritereve të Federatës Atletike të Kosovës kishte mjaft punë për të arritur deri te rezultatet përfundimtare. Në bazë të këtyre kritereve, epiteti i atletëve të vitit u takoi, Astrit Kryeziut nga Klubi Rogana dhe Burneta Ramës nga Klubi Juniku.
Burneta Rama me të drejtë është shpallur atletja më e mirë e Kosovës. Vendi i parë në 100 e 200 metra në Kupën e Kosovës, vendi i parë në 200 metra në Kampionatin e Kosovës dhe paraqitje të tjera në aktivitete të ndryshme bënë që kësaj ti takoi epiteti i atletes më të mirë të Kosovës për vitn 2010.
Getoarba Haklaj nga klubi i atletikes Juniku ishte e dyta ne plasmanin e pergjithshme ne konkurencen e femrave.
Behar Shala në kategorin e junioreve te rinje ishte i pari me 2620 pikë.
Meshkujt
Kategoria – Senior
P. | Emri dhe mbiemri | Viti i li. | Klubi | Pikët |
1. | Astrit Kryeziu | 1991 | Rogana | 4053.5 |
2. | Meriton Hasanaj | 1989 | Besa | 3589 |
3. | Musa Hajdari | 1987 | Rogana | 3442 |
4. | Fatmir Mehmeti | 1990 | Trepça | 3131 |
5. | Fisnik Kelmendi | 1988 | Rugova | 2873 |
6. | Hasan Ganija | – | Juniku | 2819 |
7. | Festim Selimi | 1990 | Theranda | 2796 |
8. | Sejdi Blakaj | – | Rugova | 2776 |
9. | Arsim Miroci | 1989 | Juniku | 2733 |
10. | Xhavit Tahiri | 1980 | Trepça | 2668 |
Kategoria – Junior të rinjë
P. | Emri dhe mbiemri | Viti i li. | Klubi | Pikët |
1. | Behar Shala | 1993 | “Juniku” | 2620 |
2. | Florian Begaj | 1994 | ”Malishev” | 2325 |
3. | Tarion Krasniqi | 1995 | “Arbria” | 2199 |
4. | Shpëtim Shala | 1995 | “Llapi” | 2020 |
5 | Erduan Shala | 1993 | F.Kosovë | 1602.8 |
6. | Ron Krasniqi | 1997 | “Besa” | 1182 |
7. | Arbër Selmani | 1996 | “Llapi” | 1030 |
Kategoria – Pionier
P. | Emri dhe mbiemri | Viti i li. | Klubi | Pikët |
1 | Behar Ferizi | 1995 | “Trepça” | 2430.6 |
2 | Rexhep Llolluni | 1996 | JUN | 1362 |
3. | Kreshnik Baxhuku | 1995 | ”Rogana” | 1068 |
Femrat
Kategoria – Seniore
P. | Emri dhe mbiemri | Viti i li. | Klubi | Pikët |
1. | Burneta Rama | 1990 | “Juniku” | 3664 |
2. | Getuarba Haklaj | 1993 | “Juniku” | 3589 |
3. | Gresa Bakrraqi | 1995 | ‘Besa” | 3366 |
4. | Nurije Shala | 1989 | “Rugova” | 3356 |
5 | Dafina Sejdiu | 1994 | “Rogana” | 2882 |
6. | Edona Shala | 1994 | “Llapi” | 2847 |
7. | Ilirida Berisha | 1994 | “Juniku” | 2798.5 |
8. | Fjolla Cakiqi | 1997 | “Llapi” | 2696 |
9. | Serafina Ramaj | 1995 | “Besa” | 2529 |
10 | Shkurte Fazliu | 1997 | “Llapi” | 2491 |
Plasmani gjeneral dhe zgjedhja e klubeve më të dalluara
Pl. | Emri dhe vendi i klubit | Senior | Junior | Junior
të ri |
Pionier | Pionier
të ri |
Kupa
senior |
Kupa
junior |
Kupa
pionier |
Plasmani
Final |
1 | ROGANA – Dardanë | 725 | 150 | 104 | 69 | 450 | 157.5 | 103.5 | 1759.0 | |
2 | LLAPI – Podujevë | 420 | 555 | 222 | 120 | 225 | 135 | 1677.0 | ||
3 | JUNIKU – Junik | 1005 | 120 | 78 | 390 | 1593.0 | ||||
4 | TREPÇA – Mitrovicë | 300 | 220 | 282 | 180 | 315 | 195 | 1492.0 | ||
5 | RUGOVA – Pejë | 555 | 225 | 92 | 345 | 123.75 | 1340.8 | |||
6 | BESA – Pejë | 590 | 97.5 | 72 | 759.5 | |||||
7 | THERANDA – Therandë | 165 | 197.5 | 112.5 | 475.0 | |||||
8 | FUSHË KOSOVA – F.Kosovë | 78 | 78 | 75 | 115 | 346.0 | ||||
9 | ARBËRIA – Dardanë | 115 | 92 | 135 | 342.0 | |||||
10 | ENVERNELLE – Pejë | 130 | 172.5 | 302.5 | ||||||
11 | MALISHEVA – Malishevë | 104 | 146.25 | 250.3 | ||||||
12 | KALAJA – Bardh I madh | 247.5 | 247.5 |
Organizuar nga Federata Atletike e Kosovës, në Sallën e Kuqe të Qendrës së Rinisë dhe të Sportit në Prishtinë u bë shpallja e laureatëve të sportit të atletikës.